KIWAMI-1-13B8
| Nozzle aperture Φmm | 1.3 | |
|---|---|---|
| Pressure at nozzle MPa | 0.20 | |
| Air consumption NL/min | 230 | |
| Paint spray volume ml/min | 185 | |
| Pattern width mm | 260 | |
| Air cap type | B8 | |
| Spray distance mm | 200 | |
| Mass g | 290 | |
KIWAMI-1-14B8
| Nozzle aperture Φmm | 1.4 | |
|---|---|---|
| Pressure at nozzle MPa | 0.20 | |
| Air consumption NL/min | 230 | |
| Paint spray volume ml/min | 200 | |
| Pattern width mm | 275 | |
| Air cap type | B8 | |
| Spray distance mm | 200 | |
| Mass g | 290 | |
























































